- Home
-
Audi Q2 GAB 1.6 TDI 16V Pièces de rechange
-
Kit de freins
-
Kit de plaquettes de frein
Premium
Côté d'assemblage | Essieu arrière |
---|
Équipement véhicule | pour véhicules avec frein d’arrêt électrique |
---|
pour numéro PR | 1KE |
---|
pour numéro PR | 1KR |
---|
pour numéro PR | 2EC |
---|
pour numéro PR | 2EJ |
---|
pour numéro PR | 2EL |
---|
Largeur 1 | 123,0 mm |
---|
Hauteur 1 | 61,2 mm |
---|
Largeur 2 | 123,0 mm |
---|
Hauteur 2 | 56,2 mm |
---|
Épaisseur | 16,3 mm |
---|
Indicateur d'usure | non préparé pour indicateur d'usure |
---|
Indicateur d'usure | contact de signal d'usure exclu |
---|
Système de freinage | ATE |
---|
Marque de conformité | E1 90R-02A0333/0110 |
---|
MAPP-Code existant | |
---|
Premium
Côté d'assemblage | Essieu avant |
---|
pour numéro PR | 1ZA |
---|
pour numéro PR | 1ZB |
---|
pour numéro PR | 1ZD |
---|
pour numéro PR | 1ZE |
---|
pour numéro PR | 1ZJ |
---|
pour numéro PR | 1ZK |
---|
pour numéro PR | 1ZU |
---|
Largeur | 160,0 mm |
---|
Hauteur | 64,5 mm |
---|
Épaisseur | 20,4 mm |
---|
Indicateur d'usure | préparé pour indicateur d'usure |
---|
Indicateur d'usure | contact de signal d'usure inclu |
---|
Longeur de contacts d'avertissment | 171,5 mm |
---|
Nombre d'indicateurs d'usure | 1 par essieu |
---|
Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec vis d'étrier de frein |
---|
Nombre de vis | 4 |
---|
Système de freinage | Lucas / TRW |
---|
Marque de conformité | E1 90R-02A0213/0074 |
---|
MAPP-Code existant | |
---|
Référence de l'accessoire recommandé | 24.8190-0065.2 |
---|
Respecter les dimensions | |
---|
Premium
Année jusqu'à | 07/2018 |
---|
Côté d'assemblage | Essieu avant |
---|
pour numéro PR | 1ZE |
---|
pour numéro PR | 1ZJ |
---|
pour numéro PR | 1ZA |
---|
pour numéro PR | 1ZK |
---|
pour numéro PR | 1ZB |
---|
pour numéro PR | 1ZU |
---|
Indicateur d'usure | avec palpeur d'usure intégré |
---|
Article complémentaire/Info complémentaire | avec accessoires |
---|
Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec tôle anti-bruit |
---|
Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec vis/boulons |
---|
Référence de l'accessoire recommandé | SELECTIVE |
---|
Matériel | Low-Metallic |
---|
Marque de conformité | ECE-R90 |
---|
numéro WVA | 25086 |
---|
Nombre de vis | 4 |
---|
Épaisseur | 20,4 mm |
---|
Largeur | 160,2 mm |
---|
Hauteur | 64,5 mm |
---|
Premium
Bosch Kit de plaquettes de frein
Art.-Nr.: 0986494659
Année jusqu'à | 10/2016 |
---|
Côté d'assemblage | Essieu arrière |
---|
pour numéro PR | 1KE |
---|
pour numéro PR | 2EJ |
---|
pour numéro PR | 1KR |
---|
Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec instructions de montage |
---|
Matériel | Low-Metallic |
---|
Marque de conformité | ECE-R90 |
---|
numéro WVA | 25008 |
---|
Épaisseur | 16 mm |
---|
Largeur | 123 mm |
---|
Hauteur 1 | 61,2 mm |
---|
Hauteur 2 | 56,2 mm |
---|
Premium
14
offres
à partir de 22,40 €
Trouver la meilleure offre
Premium
Côté d'assemblage | Essieu arrière |
---|
pour numéro PR | 1KJ |
---|
pour numéro PR | 1KY |
---|
pour numéro PR | 2ES |
---|
pour numéro PR | 2ET |
---|
pour numéro PR | 2EY |
---|
pour numéro PR | 2EZ |
---|
Largeur 1 | 123,0 mm |
---|
Hauteur 1 | 61,2 mm |
---|
Largeur 2 | 123,0 mm |
---|
Hauteur 2 | 56,2 mm |
---|
Épaisseur | 16,4 mm |
---|
Indicateur d'usure | non préparé pour indicateur d'usure |
---|
Indicateur d'usure | contact de signal d'usure exclu |
---|
Système de freinage | ATE |
---|
Marque de conformité | E1 90R-02A0215/0113 |
---|
MAPP-Code existant | |
---|
Premium
Côté d'assemblage | Essieu avant |
---|
pour numéro PR | 1ZA |
---|
pour numéro PR | 1ZB |
---|
pour numéro PR | 1ZD |
---|
pour numéro PR | 1ZE |
---|
pour numéro PR | 1ZJ |
---|
pour numéro PR | 1ZK |
---|
pour numéro PR | 1ZU |
---|
Largeur | 160,0 mm |
---|
Hauteur | 64,5 mm |
---|
Épaisseur | 20,4 mm |
---|
Indicateur d'usure | préparé pour indicateur d'usure |
---|
Indicateur d'usure | contact de signal d'usure inclu |
---|
Longeur de contacts d'avertissment | 171,5 mm |
---|
Nombre d'indicateurs d'usure | 1 par essieu |
---|
Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec vis d'étrier de frein |
---|
Nombre de vis | 4 |
---|
Système de freinage | Lucas / TRW |
---|
Marque de conformité | E1 90R-02A0258/0139 |
---|
MAPP-Code existant | |
---|
Premium
Côté d'assemblage | Essieu arrière |
---|
Équipement véhicule | pour véhicules avec frein d’arrêt électrique |
---|
pour numéro PR | 1KE |
---|
pour numéro PR | 1KR |
---|
pour numéro PR | 2EC |
---|
pour numéro PR | 2EJ |
---|
pour numéro PR | 2EL |
---|
Largeur 1 | 123,0 mm |
---|
Hauteur 1 | 61,2 mm |
---|
Largeur 2 | 123,0 mm |
---|
Hauteur 2 | 56,2 mm |
---|
Épaisseur | 16,3 mm |
---|
Indicateur d'usure | non préparé pour indicateur d'usure |
---|
Indicateur d'usure | contact de signal d'usure exclu |
---|
Système de freinage | ATE |
---|
Marque de conformité | E1 90R-02A0258/0111 |
---|
MAPP-Code existant | |
---|
Febi Bilstein Kit de plaquettes de frein
Art.-Nr.: 16994
pas pour numéro PR | 1LC |
---|
inadapté à diamètre de disque de frein | 340 mm |
---|
Séparation des bloques | |
---|
pas pour numéro PR | 1LJ |
---|
inadapté à diamètre de disque de frein | 340 mm |
---|
Longueur | 160,1 mm |
---|
Largeur | 64,5 mm |
---|
Marque de conformité | ECE R90 Approved |
---|
Côté d'assemblage | Essieu avant |
---|
Épaisseur 1 | 20,4 mm |
---|
Poids | 2,067 kg |
---|
Indicateur d'usure | contact de signal d'usure inclu |
---|
pour numéro OE | 8V0 698 151 B |
---|
13
offres
à partir de 24,23 €
Trouver la meilleure offre
Premium
Bosch Kit de plaquettes de frein
Art.-Nr.: 0986494658
Année jusqu'à | 07/2018 |
---|
Côté d'assemblage | Essieu arrière |
---|
pour numéro PR | 1KJ |
---|
pour numéro PR | 2ET |
---|
pour numéro PR | 2EY |
---|
Matériel | Low-Metallic |
---|
Marque de conformité | ECE-R90 |
---|
numéro WVA | 25009 |
---|
Épaisseur | 15,9 mm |
---|
Largeur | 123,2 mm |
---|
Hauteur 1 | 56,2 mm |
---|
Hauteur 2 | 61,2 mm |
---|
Premium
14
offres
à partir de 22,28 €
Trouver la meilleure offre
Premium
TRW Kit de plaquettes de frein COTEC
Art.-Nr.: GDB1956
Côté d'assemblage | Essieu avant |
---|
Montage d'origine | TRW |
---|
Largeur | 160,2 mm |
---|
Hauteur | 64,5 mm |
---|
Épaisseur | 20,4 mm |
---|
Indicateur d'usure | contact de signal d'usure inclu |
---|
Nombre d'indicateurs d'usure | 1 par essieu |
---|
Longeur de contacts d'avertissment | 170 mm |
---|
Article complémentaire/Info complémentaire | avec accessoires |
---|
Marque de conformité | E9 90R-02A0112/3374 |
---|
dans le sens de la marche | |
---|
Premium
13
offres
à partir de 29,34 €
Trouver la meilleure offre Les meilleurs Kit de freins pour Audi Q2 GAB 1.6 TDI 16V
Kit de plaquettes de frein pour d'autres marques
Top des pièces de rechange de Kit de freins