- Home
-
Volkswagen up! (12) 1.0 EcoFuel Pièces de rechange
-
Kit de freins
-
Kit de plaquettes de frein
Premium
pour numéro PR | 1LA |
---|
pour numéro PR | 1ZQ |
---|
Côté d'assemblage | Essieu avant |
---|
Largeur | 146,0 mm |
---|
Hauteur | 54,7 mm |
---|
Épaisseur | 19,6 mm |
---|
Indicateur d'usure | non préparé pour indicateur d'usure |
---|
Indicateur d'usure | contact de signal d'usure exclu |
---|
Système de freinage | Volkswagen |
---|
Marque de conformité | E1 90R-02A0335/0211 |
---|
MAPP-Code existant | |
---|
Premium
pour numéro PR | 1ZE |
---|
Côté d'assemblage | Essieu avant |
---|
Année à partir de | 05/2016 |
---|
Largeur | 160,0 mm |
---|
Hauteur | 64,5 mm |
---|
Épaisseur | 20,4 mm |
---|
Indicateur d'usure | préparé pour indicateur d'usure |
---|
Indicateur d'usure | contact de signal d'usure inclu |
---|
Longeur de contacts d'avertissment | 171,5 mm |
---|
Nombre d'indicateurs d'usure | 1 par essieu |
---|
Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec vis d'étrier de frein |
---|
Nombre de vis | 4 |
---|
Système de freinage | Lucas / TRW |
---|
Marque de conformité | E1 90R-02A0213/0074 |
---|
MAPP-Code existant | |
---|
Référence de l'accessoire recommandé | 24.8190-0065.2 |
---|
Respecter les dimensions | |
---|
Premium
Côté d'assemblage | Essieu avant |
---|
pour numéro PR | 1LA |
---|
Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec clip de piston |
---|
Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec tôle anti-bruit |
---|
Référence de l'accessoire recommandé | SELECTIVE |
---|
Matériel | Low-Metallic |
---|
Marque de conformité | ECE-R90 |
---|
numéro WVA | 23130 |
---|
Épaisseur | 18,7 mm |
---|
Largeur | 146 mm |
---|
Hauteur | 54,6 mm |
---|
Système de freinage | ATE |
---|
Premium
Année à partir de | 05/2016 |
---|
Année jusqu'à | 11/2019 |
---|
Côté d'assemblage | Essieu avant |
---|
pour numéro PR | 1ZE |
---|
pour numéro PR | 1ZJ |
---|
Indicateur d'usure | avec palpeur d'usure intégré |
---|
Article complémentaire/Info complémentaire | avec accessoires |
---|
Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec tôle anti-bruit |
---|
Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec vis/boulons |
---|
Référence de l'accessoire recommandé | SELECTIVE |
---|
Matériel | Low-Metallic |
---|
Marque de conformité | ECE-R90 |
---|
numéro WVA | 25086 |
---|
Nombre de vis | 4 |
---|
Épaisseur | 20,4 mm |
---|
Largeur | 160,2 mm |
---|
Hauteur | 64,5 mm |
---|
Premium
Bosch Kit de plaquettes de frein
Art.-Nr.: 0986424825
Côté d'assemblage | Essieu avant |
---|
pour numéro PR | 1ZQ |
---|
Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec tôle anti-bruit |
---|
Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec clip de piston |
---|
Matériel | Low-Metallic |
---|
Marque de conformité | ECE-R90 |
---|
numéro WVA | 23589 |
---|
Épaisseur | 19 mm |
---|
Hauteur 1 | 65,8 mm |
---|
Hauteur 2 | 71,4 mm |
---|
Largeur 1 | 155 mm |
---|
Largeur 2 | 156,4 mm |
---|
Système de freinage | ATE |
---|
Premium
15
offres
à partir de 25,39 €
Trouver la meilleure offre
Premium
pour numéro PR | 1ZE |
---|
Côté d'assemblage | Essieu avant |
---|
Année à partir de | 05/2016 |
---|
Largeur | 160,0 mm |
---|
Hauteur | 64,5 mm |
---|
Épaisseur | 20,4 mm |
---|
Indicateur d'usure | préparé pour indicateur d'usure |
---|
Indicateur d'usure | contact de signal d'usure inclu |
---|
Longeur de contacts d'avertissment | 171,5 mm |
---|
Nombre d'indicateurs d'usure | 1 par essieu |
---|
Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec vis d'étrier de frein |
---|
Nombre de vis | 4 |
---|
Système de freinage | Lucas / TRW |
---|
Marque de conformité | E1 90R-02A0258/0139 |
---|
MAPP-Code existant | |
---|
Premium
ATE Kit de plaquettes de frein
Art.-Nr.: 13.0460-2609.2
pour numéro PR | 1ZE |
---|
Côté d'assemblage | Essieu avant |
---|
Année à partir de | 05/2016 |
---|
Largeur | 160,0 mm |
---|
Hauteur | 64,5 mm |
---|
Épaisseur | 20,4 mm |
---|
Indicateur d'usure | préparé pour indicateur d'usure |
---|
Indicateur d'usure | contact de signal d'usure exclu |
---|
Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec vis d'étrier de frein |
---|
Nombre de vis | 4 |
---|
Système de freinage | Lucas / TRW |
---|
Marque de conformité | E1 90R-02A0213/0074 |
---|
MAPP-Code existant | |
---|
Premium
14
offres
à partir de 49,15 €
Trouver la meilleure offre
Premium
Côté d'assemblage | Essieu avant |
---|
Montage d'origine | ATE |
---|
Largeur | 146 mm |
---|
Hauteur | 54,7 mm |
---|
Épaisseur | 19,5 mm |
---|
Indicateur d'usure | non préparé pour indicateur d'usure |
---|
Marque de conformité | E9 90R - 01107/2852 |
---|
Premium
pour numéro PR | 1LA |
---|
pour numéro PR | 1ZQ |
---|
Côté d'assemblage | Essieu avant |
---|
Largeur | 146,0 mm |
---|
Hauteur | 54,7 mm |
---|
Épaisseur | 19,6 mm |
---|
Indicateur d'usure | non préparé pour indicateur d'usure |
---|
Indicateur d'usure | contact de signal d'usure exclu |
---|
Système de freinage | Volkswagen |
---|
Marque de conformité | E1 90R-02A0258/0212 |
---|
MAPP-Code existant | |
---|
Les meilleurs Kit de freins pour Volkswagen up! (12) 1.0 EcoFuel
Kit de plaquettes de frein pour d'autres marques
Top des pièces de rechange de Kit de freins