Echange standard | |
---|---|
Voltage | 14 V |
Courant de charge de l'alternateur (A) | 115 A |
Type de fixation | Fixation par bras pivotant simple |
Type d'alternateur/de générateur | Pompe à vide non-comprise |
Distance entre poulie et alternateur | 92 mm |
Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre |
Poulies | avec poulie d'entraînement multiple |
Nombre de gorges | 6 |
Poulie pour courroies - Ø | 50 mm |
Pince | B+(M8),D+(M5) |
Longueur | 195 mm |
Extension de réparation recommandée | Courroie trapézoïdale/Courroie trapézoïdale à nervures |
Le pourcentage d’expérience d’achat positive est calculé à partir de tous les achats effectués chez le marchand au cours des 12 derniers mois. Une expérience d’achat positive débute à partir de 4 étoiles sur 5.