Nous avons trouvé 107 pièces
Type de filtre | Filtre à charbon actif |
---|---|
Version haute efficacité avec charbon actif (n° d'art.) | FP 2862 |
Règlement européen sur la sécurité des produits (GPSR) | IEC 60417-6183 expertise mécanique requise |
Côté d'assemblage | Comp. moteur côté passager, sous couvercle boîte d'eau |
Type de filtre | Filtre à charbon actif |
---|---|
Longueur | 279 mm |
Largeur | 206 mm |
Hauteur | 30 mm |
Type de filtre | Filtre à charbon actif |
---|---|
Longueur | 281 mm |
Largeur | 206 mm |
Hauteur | 30 mm |
Type de filtre | Filtre à charbon actif, Filtre à charbon actif avec polyphenol, Filtre à poussière fine (PM 2.5), avec effet antibactérien, avec une activité antifongique |
---|---|
Version de base avec charbon actif (n° d'art.) | CUK 2862 |
Règlement européen sur la sécurité des produits (GPSR) | IEC 60417-6183 expertise mécanique requise |
Côté d'assemblage | Comp. moteur côté passager, sous couvercle boîte d'eau |
Code moteur | APY, AUL |
---|---|
Numéro de châssis (VIN) à | ******8L*V*090450 |
Type de filtre | Filtre à charbon actif |
---|---|
Longueur | 279 mm |
Largeur | 206 mm |
Hauteur | 25 mm |
Code moteur | APY, AUL |
---|---|
Numéro de châssis (VIN) à | ******8L*V*090450 |
Type de filtre | Filtre de pollens |
---|---|
Longueur | 280 mm |
Largeur | 206 mm |
Hauteur | 25 mm |
benötigte Menge | 1 |
---|---|
Type de filtre | Filtre à particules |
Longueur | 280 mm |
Largeur | 206 mm |
Équipement véhicule | pour véhicules avec système de climatisation |
---|
Remarque : veuillez bien vérifier que la pièce de rechange identifiée par DAPARTO correspond bien à la pièce de rechange que vous recherchez. Des informations supplémentaires peuvent être nécessaires pour s’assurer que la pièce de rechange choisie s’adapte au véhicule souhaité. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.
Tous les prix sont en euros, TVA incluse et, le cas échéant, plus frais de port et autres éléments de prix. Les prix et le classement peuvent changer entre-temps