Nous avons trouvé 22 pièces
Côté d'assemblage | côté conducteur + passager av. |
---|---|
Nombre de pièces nécessaires | 2 |
Longueur du boîtier | 170,5 mm |
---|---|
Longueur | 333 mm |
Diamètre des points de fixation | 16,5 mm |
Diamètre du boîtier | 19 mm |
Côté d'assemblage | côté conducteur + passager av. |
---|---|
Nombre de pièces nécessaires | 2 |
Longueur | 333 mm |
---|---|
Cylindrée | 140 mm |
Force d'éjection (N) | 680 N |
Diamètre de la tige du piston | 8 mm |
Longueur | 333 mm |
---|---|
Numéro de fabrication | AE-BM-025 |
Force d'éjection (N) | 700 N |
Côté d'assemblage | côté conducteur + passager av. |
---|---|
Remplacement uniquement par paires | |
Longueur | 333 mm |
Cylindrée | 110 mm |
Côté d'assemblage | avant |
---|
Côté d'assemblage | Capot-moteur |
---|---|
Longueur | 335 mm |
Cylindrée | 108 mm |
Force d'éjection (N) | 680 N |
Côté d'assemblage | avant |
---|
PROFLEX AUTOMOTIVE
Côté d'assemblage | avant |
---|---|
Force d'éjection (N) | 680 N |
Diamètre du boîtier | 18 mm |
Diamètre de la tige du piston | 8 mm |
Remarque : veuillez bien vérifier que la pièce de rechange identifiée par DAPARTO correspond bien à la pièce de rechange que vous recherchez. Des informations supplémentaires peuvent être nécessaires pour s’assurer que la pièce de rechange choisie s’adapte au véhicule souhaité. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.
Tous les prix sont en euros, TVA incluse et, le cas échéant, plus frais de port et autres éléments de prix. Les prix et le classement peuvent changer entre-temps