Nous avons trouvé 34 pièces
Matériel | Caoutchouc/métal |
---|---|
Côté d'assemblage | Essieu arrière droit, Essieu arrière gauche, supérieur |
Poids | 0,038 kg |
Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans roulement à billes |
Diamètre extérieur | 92 mm |
---|---|
Matériel | Caoutchouc/métal |
Côté d'assemblage | Essieu avant |
Poids | 0,24 kg |
Côté d'assemblage | Essieu avant |
---|
Côté d'assemblage | Essieu avant droit, Essieu avant gauche |
---|---|
Nombre par essieu | 2 |
pour numéro OE | 48609-0H010, 48609-0H020, 5038 F6, B0 007 716 80 |
Côté d'assemblage | Essieu arrière |
---|
Côté d'assemblage | Essieu arrière |
---|
Côté d'assemblage | Essieu avant, Essieu avant droit, Essieu avant gauche |
---|---|
Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans palier |
Numéro de fabrication | AD-CT-009 |
Côté d'assemblage | Essieu arrière, Essieu avant droit, Essieu avant gauche |
---|---|
Section | Partie supérieure |
Nombre de pièces nécessaires | 2 |
Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans palier |
Matériel | Caoutchouc/métal |
---|---|
Côté d'assemblage | Essieu arrière droit, Essieu arrière gauche, supérieur |
Poids | 0,038 kg |
Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans roulement à billes |
Côté d'assemblage | Essieu avant |
---|---|
Nombre par essieu | 2 |
Remarque : veuillez bien vérifier que la pièce de rechange identifiée par DAPARTO correspond bien à la pièce de rechange que vous recherchez. Des informations supplémentaires peuvent être nécessaires pour s’assurer que la pièce de rechange choisie s’adapte au véhicule souhaité. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.
Tous les prix sont en euros, TVA incluse et, le cas échéant, plus frais de port et autres éléments de prix. Les prix et le classement peuvent changer entre-temps