Nous avons trouvé 11 pièces
Matériel | Caoutchouc/métal |
---|---|
Côté d'assemblage | Essieu avant droit, Essieu avant gauche |
Poids | 0,93 kg |
Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec monture, sans roulement à billes |
Côté d'assemblage | Essieu avant |
---|
Côté d'assemblage | Essieu arrière |
---|---|
Diamètre intérieur | 16 mm |
uniquement en connexion avec | sleeve + washer |
Côté d'assemblage | Essieu avant |
---|---|
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 144 mm |
Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec monture |
Côté d'assemblage | Essieu avant |
---|
Matériel | Caoutchouc/métal |
---|---|
Côté d'assemblage | Essieu avant droit, Essieu avant gauche |
Poids | 0,9 kg |
Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec monture, sans roulement à billes |
Matériel | Caoutchouc/métal |
---|---|
Côté d'assemblage | Essieu avant droit, Essieu avant gauche |
Poids | 0,93 kg |
pour numéro OE | 31 33 6 788 776 S2 |
Côté d'assemblage | Essieu avant, Essieu avant droit, Essieu avant gauche |
---|
Matériel | Caoutchouc/métal |
---|---|
Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans roulement à billes |
Côté d'assemblage | Essieu avant droit, Essieu avant gauche |
Ligne/variante d'équipement du véhicule | EXC. EDC |
---|
Remarque : veuillez bien vérifier que la pièce de rechange identifiée par DAPARTO correspond bien à la pièce de rechange que vous recherchez. Des informations supplémentaires peuvent être nécessaires pour s’assurer que la pièce de rechange choisie s’adapte au véhicule souhaité. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.
Tous les prix sont en euros, TVA incluse et, le cas échéant, plus frais de port et autres éléments de prix. Les prix et le classement peuvent changer entre-temps